Kapitalanlagen in Harvestehude
| Schnappen Sie sich ca. 4,5% Rendite im Neubau! | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | Lage: | 4. OG | |
| Wohnfläche: | 102.80 m² | VERKAUFT | |
| Kaufpreis: | € 0.00 | courtagefrei | |
| INVESTIEREN WIE DIE PROFIS: ca. 186,60m²-LADEN-PRAXIS-OFFICE zum Kauf - provisionsfrei | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | Lage: | EG | |
| Wohnfläche: | m² | Neubau-Erstbezug | |
| Kaufpreis: | € 559.000 | KP | |
| INVESTIEREN WIE DIE PROFIS: ca. 114,20m²-LADEN-PRAXIS-OFFICE zum Kauf - provisionsfrei | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | Lage: | EG | |
| Wohnfläche: | m² | Neubau-Erstbezug | |
| Kaufpreis: | € 346.000 | provisionsfrei für den Käufer | |
| +++Büro- oder Praxisfläche im Neubau-Erstebzug+++ | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | Lage: | EG | |
| Wohnfläche: | m² | Neubau-Erstbezug | |
| Kaufpreis: | € 326.000 | provisionsfrei für den Erwerber | |
| INVESTIEREN WIE DIE PROFIS: ca. 300,80m²-LADEN-PRAXIS-OFFICE zum Kauf - provisionsfrei | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | Lage: | EG | |
| Wohnfläche: | m² | Neubau-Erstbezug | |
| Kaufpreis: | € 899.000 | provisionsfrei für Käufer | |
Kapitalanlagen in Ottensen
| +++Ottensen - 1 A Lage+++ | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | 1.00 | Lage: | Gartengeschoss |
| Wohnfläche: | m² | möbliert vermietet | |
| Kaufpreis: | € 89.000 | freie Übergabe möglich | |
Kapitalanlagen in St. Georg
| Seltenheit in Wachstumslage St. Georg | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | 5.00 | Lage: | 2.OG |
| Wohnfläche: | 115 m² | sanierter Charakteraltbau | |
| Kaufpreis: | € | VERKAUFT | |
Kapitalanlagen in Winterhude
| +++Neu-gepflegte Kapitalanlage in top Lage von Winterhude+++ | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | Lage: | 1.OG | |
| Wohnfläche: | 59.50 m² | Loggia mit Südausrichtung | |
| Kaufpreis: | € | VERKAUFT | |
| +++ In Vorbereitung: vermietete Dachgeschosswohnung am Hamburger Stadtpark +++ | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | 2.00 | Lage: | Dachgeschoss |
| Wohnfläche: | 50.40 m² | langfr.+ gut vermietet | |
| Kaufpreis: | € | . | |





