Kapitalanlagen in Bramfeld
| +++Schnell zugreifen+++ | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | 2.00 | Lage: | 2. OG |
| Wohnfläche: | 64 m² | ||
| Kaufpreis: | € | VERKAUFT | |
| +++ Das fünfte Zimmer ist die SONNENTERRASSE ! Gut vermietet in zweiter Reihe +++ | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | 4.00 | Lage: | |
| Wohnfläche: | 120 m² | ruhige Lage in zweiter Reihe | |
| Kaufpreis: | € 199.000 | VERKAUFT | |
Kapitalanlagen in Groß Borstel
| Gepflegtes Gewerbeanwesen mit sicherer Rendite | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer: | Lage: | ||
| Wohnfläche: | m² | ca. 8-10 Stellplaätze im Hof | |
| Kaufpreis: | € 480.000 | verkauft | |





